Двухформатный моторизованный экран VUTEC VISION XMV Vu-Flex Pro
Характеристики
Модель
—
Двухформатный моторизованный экран VUTEC VISION XMV Vu-Flex Pro
171 800 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Двухформатный моторизованный экран VUTEC VISION XMV
Встраивается в потолок заподлицо, с маскирующими шторками
Выбор форматов 2.35:1 / 16:9 / 4:3
Материал полотна Vu-Flex Pro (к-т усиления 1.3)
Диагональ экрана: 144 или 176 дюйма (4:3 / 16:9)
Спецификация VUTEC VISION XMV | ||||||
Модель | Формат | Диагональ | Эффективный размер (номинал) | Ширина для размещения (self-supported) | Ширина для размещения (tab-tensioned) | |
01-VIXMV-92 | 16:9 | 92" | 234cm | 114cm x 203cm114cm x 152cm128cm x 228cm128cm x 171cm137cm x 244cm137cm x 183cm152cm x 272cm152cm x 203cm183cm x 325cm183cm x 244cm219cm x 391cm219cm x 293cm244cm x 434cm244cm x 325cm128cm x 302cm128cm x 228cm137cm x 323cm137cm x 244cm152cm x 358cm152cm x 272cm183cm x 429cm183cm x 325cm | 244cm 269cm 284cm 312cm 366cm 432cm 475cm 342cm 363cm 399cm 470cm | 259cm 284cm 300cm 328cm 381cm 447cm 490cm 358cm 378cm 414cm 485cm |
4:3 | 75" | 191cm | ||||
01-VIXMV-103 | 16:9 | 103" | 262cm | |||
4:3 | 84" | 213cm | ||||
01-VIXMV-110 | 16:9 | 110" | 279cm | |||
4:3 | 90" | 229cm | ||||
01-VIXMV-123 | 16:9 | 123" | 312cm | |||
4:3 | 100" | 254cm | ||||
01-VIXMV-147 | 16:9 | 147" | 373cm | |||
4:3 | 120" | 305cm | ||||
01-VIXMV-176 | 16:9 | 176" | 447cm | |||
4:3 | 144" | 366cm | ||||
01-VIXMV-196 | 16:9 | 196" | 498cm | |||
4:3 | 160" | 406cm | ||||
01-VIXMV-129 | 2.35:1 | 129" | 328cm | |||
16:9 | 103" | 262cm | ||||
01-VIXMV-138 | 2.35:1 | 138" | 351cm | |||
16:9 | 110" | 279cm | ||||
01-VIXMV-153 | 2.35:1 | 153" | 389cm | |||
16:9 | 123" | 312cm | ||||
01-VIXMV-184 | 2.35:1 | 184" | 467cm | |||
16:9 | 147" | 373cm |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв